产品参数
T4600 | |
系统参数 | |
电芯类型 | LFP |
电池容量 | 4.6kWh |
额定输出功率 | 3600W |
循环次数 (@25℃) | ≥6000 |
输入参数 | |
市电充电 | 220-240V~2200W (MAX) |
快充输入 | 220-240V~3400W (MAX) |
车载充电输入 | 12V⎓8.5A 100W |
光伏充电输入 | 12-150V⎓25A 2400W |
输出参数 | |
USB-A | 5/9/12V⎓18W MAX (x3),支持QC3.0 |
Type-C | 100W×1,支持PD3.0 60W×1,支持PD3.0 |
车充输出 | 12V⎓10A 120W |
直流输出 | 24V⎓10A 240W |
交流输出 | 230V~50Hz,3600W,AC插座×3 |
通用参数 | |
APP | 支持APP管理 |
尺寸 (宽×深×高) | 550×250×476mm |
重量 | ≈45kg |