产品参数
NOVA 2000 PRO | ||
产品型号 | M2-6-14.3 | M2-8-14.3 |
系统参数 | ||
电芯类型 | LFP | LFP |
电芯型号 | BB-LFP-280Ah-P | |
循环次数 (@25℃) | ≥8000 | |
标称容量 | 14.3kWh | |
最大输出功率 | 6kW | 8kW |
电箱数量 | 1 | |
并离网切换时间 | <10ms | |
通信参数 | ||
显示 | 工作状态、电量指示灯、APP | |
通信 | 以太网、Wi-Fi、蓝牙 (近端或远程查询与控制) | |
额定交流频率 | 50/60Hz | |
交流输入 | ||
额定输入电压 (1/N/PE) | 230Vac | 230Vac |
最大输入电流 | 40A | 50A |
最大旁路输入功率 | 6kW | 8kW |
交流输出 | ||
额定输出电压 (1/N/PE) | 230Vac | 230Vac |
额定输出电流 | 27.3A | 36.4A |
光伏输入 | ||
MPPT电压范围 | 90-520Vdc | |
光伏最大输入功率 | 9.6 | 12.8 |
光伏组串数量 | 2 | 4 |
最大输入电流 | 1 | 1 |
最大输入短路电流 | 1 | 1 |
通用参数 | ||
尺寸 (宽×深×高) | 525×297×1695mm | |
重量 | 129kg | |
安装方式 | 壁挂式 | |
工作温度 | -20℃~45℃ | |
最高工作海拔 | <2000m | |
工作相对湿度 | 5%~95% | |
防护等级 | IP66 | |
认证 | ||
安规认证 | IEC 62109-1、IEC 62109-2、IEC 61000-6-1、IEC 61000-6-3 | |
电网认证 | VDE-AR-N 4105、EN 50549-1、TORErzeugerTypA、OVE-RichtlinieR25 | |
电池系统认证 | IEC 62619、UN 38.3、CE-EMC、IEC 60730-1 |
上一页
下一页
联络信息